Hero

Share Information

Shareholdings

Top 30 Shareholders (as at 26 February 2024)

Top 30 Shareholders (as at 26 February 2024)

Foreign Shareholding

Foreign Shareholding

Showing

Date Maybank Foreign Shareholding
29 March 2024 20.11%
29 February 2024 19.65%
31 January 2024 19.16%
31 December 2023 18.98%
30 November 2023 18.65%
31 October 2023 18.40%
29 September 2023 18.34%
30 August 2023 18.37%
31 July 2023 17.99%
30 June 2023 17.73%
31 May 2023 17.47%
28 April 2023 17.30%
31 March 2023 17.27%
28 February 2023 17.39%
31 January 2023 17.77%
31 December 2022 18.00%
30 November 2022 18.26%
31 October 2022 17.97%
30 September 2022 18.04%
31 August 2022 N/A
31 July 2022 17.69%
30 June 2022 17.67%
31 May 2022 17.74%
30 April 2022 17.64%
31 March 2022 17.39%
28 February 2022 16.76%
31 January 2022 16.42%
31 December 2021 16.34%
30 November 2021 16.40%
31 October 2021 16.34%
30 September 2021 16.28%
31 August 2021 16.28%
31 July 2021 16.22%
30 June 2021 16.57%
31 May 2021 16.54%
30 April 2021 16.63%
31 March 2021 16.72%
28 February 2021 16.64%
31 January 2021 16.75%
31 December 2020 16.87%
30 November 2020 16.85%
31 October 2020 16.66%
30 September 2020 16.73%
31 August 2020 17.05%
31 July 2020 17.17%
30 June 2020 17.21%
31 May 2020 17.45%
30 April 2020 17.59%
31 March 2020 18.00%
29 February 2020 19.02%
31 January 2020 19.08%
31 December 2019 18.89%
30 November 2019 18.97%
31 October 2019 18.88%
30 September 2019 18.92%
31 August 2019 18.76%
31 July 2019 18.95%
30 June 2019 18.84%
31 May 2019 19.09%
30 April 2019 19.39%
31 March 2019 19.48%
28 February 2019 19.40%
31 January 2019 19.69%
31 December 2018 19.57%
30 November 2018 19.54%
31 October 2018 19.67%
30 September 2018 20.10%
31 August 2018 20.05%
31 July 2018 19.94%
30 June 2018 20.20%
31 May 2018 22.06%
30 April 2018 22.38%
31 March 2018 22.45%
28 February 2018 21.20%
31 January 2018 21.17%
31 December 2017 20.70%
30 November 2017 20.45%
31 October 2017 20.83%
30 September 2017 21.01%
31 August 2017 21.23%
31 July 2017 21.40%
30 June 2017 20.80%
31 May 2017 20.23%
30 April 2017 19.10%
31 March 2017 18.53%
28 February 2017 16.59%
31 January 2017 16.05%
31 December 2016 15.67%
30 November 2016 15.77%
31 October 2016 16.08%
30 September 2016 15.75%
31 August 2016 16.00%
31 July 2016 16.00%
30 June 2016 16.27%
31 May 2016 18.00%
30 April 2016 18.80%
31 March 2016 18.67%
29 February 2016 18.03%
31 January 2016 17.53%
31 December 2015 17.43%
30 November 2015 17.55%
31 October 2015 18.34%
30 September 2015 19.24%
31 August 2015 19.86%
31 July 2015 20.88%
30 June 2015 21.09%
31 May 2015 21.03%
30 April 2015 21.45%
31 March 2015 21.32%
28 February 2015 21.44%
31 January 2015 21.71%
31 December 2014 22.54%
30 November 2014 23.11%
31 October 2014 22.98%
30 September 2014 22.96%
31 August 2014 23.07%
31 July 2014 22.61%
30 June 2014 22.39%
31 May 2014 22.20%
30 April 2014 21.67%
31 March 2014 21.14%
28 February 2014 21.24%
31 January 2014 21.40%
31 December 2013 21.70%
30 November 2013 21.87%
31 October 2013 22.68%
30 September 2013 23.09%
31 August 2013 23.56%
31 July 2013 25.00%
30 June 2013 25.01%
31 May 2013 25.64%
30 April 2013 24.51%
31 March 2013 23.16%
28 February 2013 20.59%
31 January 2013 20.00%
31 December 2012 19.54%
30 November 2012 19.31%
31 October 2012 18.83%
30 September 2012 18.56%
31 August 2012 16.42%
31 July 2012 15.27%
30 June 2012 14.70%
31 May 2012 14.86%
30 April 2012 14.75%
31 March 2012 14.43%
29 February 2012 13.70%
31 January 2012 13.51%
Back